IP Addres dan Subnetting
IP Address adalah sebuah sistem pengalamatan unik setiap host yang terkoneksi ke jaringan berbasis TCP/IP. IP address bisa dianalogikan seperti sebuah alamat rumah. Ketika sebuah datagram dikirim, informasi alamat inilah yang menjadi acuan datagram agar bisa sampai ke device yang dituju. IP Address terbagi dalam 2 versi, IPv4 dan IPv6. Sebuah IP address versi 4 atau IPv4 terbentuk dari 32 binary bits. Dari 32 binary bits tersebut terbagi lagi menjadi 4 octet (1 octet = 8 bits). Nilai tiap oktet diatara 0 sampai 255 dalam format desimal, atau 00000000 - 11111111 dalam formal binary.
Subnetting adalah metode yang dilakukan untuk membagi blok setiap alamat IP address menjadi beberapa blok IP address. Dari blok yang rentang IP address nya banyak dibuat sehingga membentuk rentang IP address yang lebih sedikit.
Cara Menghitung IP Address dengan contoh berikut: 192.168.1.0/24
Subnet mask binner = 11111111.11111111.11111111.00000000
Subent mask decimal = 255.255.255.0
Jumlah Blok = 2^0 = 1
Jumlah host/blokl = 2^8 = 256
Jumlah host valid = 256 – 2 =254
Blok Pertama: (total host 192.168.1.0 s/d 192.168.1.255)
Network address = 192.168.1.0
Host Valid atau IP Valid = 192.168.1.1 s/d 192.168.1.254
Broadcast address = 192.168.1.255
Berikut beberapa soal dan cara menghitung network dan hostnya :
| Alamat IP Address 192.168.10.1/30 | ||||
| Berapakah jumlah network dan host yang terbentuk ? | ||||
| 11111111. | 11111111. | 11111111. | 11111100 : /30 | |
| Network | = 2^6 | Host | = 2^2-2 | |
| 64 | 2 | |||
| = 64 Network | = 2 Host | |||
| Network Address | Usable Host Range | Broadcast Address | ||
| 192.168.10.0 | 192.168.10.1-192.168.10.2 | 192.168.10.3 | ||
| Address: 192.168.10.1 11000000.10101000.00001010.000000 01 | ||||
| Netmask: 255.255.255.252 = 30 11111111.11111111.11111111.111111 00 | ||||
| Wildcard: 0.0.0.3 00000000.00000000.00000000.000000 11 | ||||
| => | ||||
| Network: 192.168.10.0/30 11000000.10101000.00001010.000000 00 (Class C) | ||||
| Broadcast: 192.168.10.3 11000000.10101000.00001010.000000 11 | ||||
| HostMin: 192.168.10.1 11000000.10101000.00001010.000000 01 | ||||
| HostMax: 192.168.10.2 11000000.10101000.00001010.000000 10 | ||||
| hosts/net:2 | ||||
| Alamat IP Address 172.168.10.1/16 | ||||
| Berapakah jumlah network dan host yang terbentuk ? | ||||
| 11111111. | 11111111. | 00000000. | 00000000:/16 | |
| Network | = 2^0 | Host | = 2^16-2 | |
| 1 | 65534 | |||
| = 1 Network | = 65534 Host | |||
| Network Address | Usable Host Range | Broadcast Address | ||
| 172.168.0.0 | 172.168.0.1-172.168.255.254 | 172.168.255.255 | ||
| Address: 172.168.10.1 10101100.10101000 .00001010.00000001 | ||||
| Netmask: 255.255.0.0 = 16 11111111.11111111 .00000000.00000000 | ||||
| Wildcard: 0.0.255.255 00000000.00000000 .11111111.11111111 | ||||
| => | ||||
| Network: 172.168.0.0/16 10101100.10101000 .00000000.00000000 (Class B) | ||||
| Broadcast: 172.168.255.255 10101100.10101000 .11111111.11111111 | ||||
| HostMin: 172.168.0.1 10101100.10101000 .00000000.00000001 | ||||
| HostMax: 172.168.255.254 10101100.10101000 .11111111.11111110 | ||||
| hosts/net: 65534 | ||||
| Alamat IP Address 10.168.5.1/8 | ||||
| Berapakah jumlah network dan host yang terbentuk ? | ||||
| 11111111. | 00000000. | 00000000. | 00000000:/8 | |
| Network | = 2^0 | Host | = 2^24-2 | |
| 1 | 16777214 | |||
| = 1 Network | = 16777214 Host | |||
| Network Address | Usable Host Range | Broadcast Address | ||
| 10.0.0.0 | 10.0.0.1-10.255.255.254 | 10.255.255.255 | ||
| Address: 10.168.5.1 00001010 .10101000.00000101.00000001 | ||||
| Netmask: 255.0.0.0 = 8 11111111 .00000000.00000000.00000000 | ||||
| Wildcard: 0.255.255.255 00000000 .11111111.11111111.11111111 | ||||
| => | ||||
| Network: 10.0.0.0/8 00001010 .00000000.00000000.00000000 (Class A) | ||||
| Broadcast: 10.255.255.255 00001010 .11111111.11111111.11111111 | ||||
| HostMin: 10.0.0.1 00001010 .00000000.00000000.00000001 | ||||
| HostMax: 10.255.255.254 00001010 .11111111.11111111.11111110 | ||||
| hosts/net: 16777214 | ||||
referensi :
https://citraweb.com/artikel_lihat.php?id=64
https://www.pintarkomputer.com/cara-cepat-belajar-mneghitung-subnetting-ip-address-bagian-1/
Comments
Post a Comment